작동 방식
폐수 또는 원수가 스크린을 통과할 때 스크린 간격보다 큰 이물질이 걸러집니다. 톱니형 갈퀴판의 갈퀴 이빨이 고정 막대 사이의 틈에 삽입되어 구동 장치가 견인 체인을 회전시키면서 걸러진 물질을 위로 들어 올립니다.
갈퀴의 이빨이 배출 지점에 도달하면, 잔해물은 중력에 의해 컨베이어 시스템으로 떨어져 제거되거나 추가 처리됩니다. 이러한 자동 청소 과정은 최소한의 수동 개입으로 지속적이고 효율적인 작업을 보장합니다.
주요 특징
-
1. 신뢰할 수 있는 구동 시스템
-
사이클로이드 핀휠 또는 헬리컬 기어 모터로 구동됨
-
저소음, 컴팩트한 구조 및 안정적인 성능을 특징으로 합니다.
-
-
2. 고강도 갈퀴 이빨
-
수평축에 용접된 경사형 이빨이 장착되어 있습니다.
-
더 큰 고형 폐기물을 효과적으로 들어 올릴 수 있습니다.
-
-
3. 견고한 프레임 설계
-
일체형 프레임 구조로 높은 강성을 보장합니다.
-
간편한 설치 및 최소한의 일상 유지보수만 필요합니다.
-
-
4. 사용자 친화적인 작동
-
현장 또는 원격 제어를 지원하여 유연한 작동이 가능합니다.
-
-
5. 이중 안전 보호
-
기계식 전단 핀 및 과전류 보호 장치가 장착되어 있습니다.
-
과부하 발생 시 장비 손상을 방지합니다.
-
-
6. 보조 격자 시스템
-
본체 하단에 보조 화면이 설치되어 있습니다.
-
주 스크린의 갈퀴 이빨이 뒤쪽에서 앞쪽으로 이동할 때, 보조 격자가 자동으로 맞물려 우회 흐름을 방지하고 효과적인 이물질 포집을 보장합니다.
-
응용 프로그램
-
✅도시 및 산업 폐수 처리 시설
-
✅강 취수구 및 수력 펌프장
-
✅미세 여과 장치 전에 거친 선별 과정을 거칩니다.
-
✅급수 시스템의 전처리 단계
기술적 매개변수
| 모델 | HLBF-1250 | HLBF-2500 | HLBF-3500 | HLBF-4000 | HLBF-4500 | HLBF-5000 |
| 기계 폭 B(mm) | 1250 | 2500 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
| 채널 폭 B1(mm) | B1=B+100 | |||||
| 메쉬 크기 b(mm) | 20~150 | |||||
| 설치 각도 | 70~80° | |||||
| 채널 깊이 H(mm) | 2000~6000 (고객의 요구사항에 따라.) | |||||
| 배출 높이 H1(mm) | 1000~1500 (고객의 요구사항에 따라.) | |||||
| 주행 속도(m/분) | 약 3명 | |||||
| 모터 출력 N(kW) | 1.1~2.2 | 2.2~3.0 | 3.0~4.0 | |||
| 토목공학적 요구 하중 P1(KN) | 20 | 35 | ||||
| 토목공학적 요구 하중 P2(KN) | 20 | 35 | ||||
| 토목공학적 수요 하중 △P(KN) | 2.0 | 3.0 | ||||
참고: P1(P2)는 H=5.0m일 때 계산되며, H가 1m 증가할 때마다 총합 P는 P1(P2)+△P가 됩니다.
치수
물 유량
| 모델 | HLBF-1250 | HLBF-2500 | HLBF-3500 | HLBF-4000 | HLBF-4500 | HLBF-5000 | ||
| 스크린 H3 앞 수심(mm) | 3.0 | |||||||
| 유량(m/s) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | ||
| 메쉬 크기 b (mm) | 40 | 유량(리터/초) | 2.53 | 5.66 | 8.06 | 9.26 | 10.46 | 11.66 |
| 50 | 2.63 | 5.88 | 8시 40분 | 9.60 | 10.86 | 12.09 | ||
| 60 | 2.68 | 6.00 | 8.64 | 9.93 | 11.22 | 12.51 | ||
| 70 | 2.78 | 6.24 | 8.80 | 10.14 | 11시 46분 | 12.75 | ||
| 80 | 2.81 | 6시 30분 | 8.97 | 10.29 | 11.64 | 12.96 | ||
| 90 | 2.85 | 6.36 | 9.06 | 10.41 | 11.70 | 13.11 | ||
| 100 | 2.88 | 6.45 | 9.15 | 10.53 | 11.88 | 13.26 | ||
| 110 | 2.90 | 6.48 | 9.24 | 10.62 | 12시 | 13시 35분 | ||
| 120 | 2.92 | 6.54 | 9시 30분 | 10.68 | 12.06 | 13.47 | ||
| 130 | 2.94 | 6.57 | 9.36 | 10.74 | 12.15 | 13.53 | ||
| 140 | 2.95 | 6.60 | 9.39 | 10.80 | 12.21 | 13.59 | ||
| 150 | 2.96 | 6.63 | 9.45 | 10.86 | 12.27 | 13.65 | ||


